食料の生産から利用までを、主として工学的側面から考究し、環境・人間・社会を包括する持続的農業生産利用システムの構築を目指す。そのために、食料生産手段、農産物や食品の加工貯蔵法および有機廃棄物の利用と処理法について、環境・エネルギー・人間労働・食料安全・持続的食料供給・物質循環などの面からの解析と新技術開発(に)ついての教育を行う。
担当教員
(兼)北方生物圏:北方生物圏フィールド科学センターと兼務
| 野口 伸 | NOGUCHI Noboru | 教授 | 農学博士 | ビークルロボティクス |
| 農学研究院 | 生物資源生産学部門 | 生物生産工学分野 | ビークルロボティクス研究室 | |
| 研究テーマ:ビークルロボット、生物環境情報、知能システム、バイオマスエネルギー | ||||
| 柴田 洋一 | SHIBATA Yoichi | 教授 | 博士(農学) | 作物生産システム工学 |
| 農学研究院 | 生物資源生産学部門 | 生物生産工学分野 | 作物生産システム工学研究室 | |
| 研究テーマ:作物生産工学、農業機械、省エネルギー作物生産、エネルギー作物、生育情報、LCA、農作業における安全工学 | ||||
| 近江谷 和彦 | OHMIYA Kazuhiko | 特任教授 | 農学博士 | 農業循環工学 |
| 農学研究院 | 生物資源生産学部門 | 生物生産工学分野 | 農業循環工学研究室 | |
| 研究テーマ: 有機資源の利活用、テラメカニックス、環境保全型農業 | ||||
| 木村 俊範 | KIMURA Toshinori | 特任教授 | 農学博士 | 食品加工工学 |
| 農学研究院 | 生物資源生産学部門 | 生物生産工学分野 | 食品加工工学研究室 | |
| 研究テーマ:農産物・食品加工工学、食品加工副産物からの新規食品開発と品質評価、バイオマス資源からの食品包装用新規素材開発とその評価、食品の信頼性・安全確保のための各種センシング技術開発 | ||||
| 海津 裕 | KAIZU Yutaka | 准教授 | 博士(農学) | ビークルロボティクス |
| 農学研究院 | 生物資源生産学部門 | 生物生産工学分野 | ビークルロボティクス研究室 | |
| 研究テーマ:農業ロボット、農業情報工学、農業メカトロニクス、マシンビジョン | ||||
| 石井 一暢 | ISHII Kazunobu | 准教授 | 博士(農学) | 生物生産応用工学 |
| 農学研究院 | 生物資源生産学部門 | 生物生産工学分野 | 生物生産応用工学研究室 | |
| 研究テーマ:ビークルロボティクス、リモートセンシング、通信システム、精密農法 | ||||
| 清水 直人 | SIMIZU Naoto | 准教授 | 博士(農学) | 農業循環工学 |
| 農学研究院 | 生物資源生産学部門 | 生物生産工学分野 | 農業循環工学研究室 | |
| 研究テーマ: | ||||
| 岡本 博史 | OKAMOTO Hiroshi | 講師 | 博士(農学) | 作物生産システム工学 |
| 農学研究院 | 生物資源生産学部門 | 生物生産工学分野 | 作物生産システム工学研究室 | |
| 研究テーマ:画像解析による生物環境情報センシング、作業機械の自動制御、精密農業 | ||||
修士修了者の進学・就職データ
| 年度 | 講座修了人数 | 就職人数 | 大学院博士課程進学人数 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 22年度 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 就職先 | キャタピラジャパン、クボタ、三甲、東京ガス、日清オイリオグループ、ルネサスマイクロシステム | |||
| 21年度 | 10 | 7 | 0 | 3 |
| 就職先 | カルビー、クボタ、小橋工業、ニトリ、松田産業、理研ビタミン、菱日エンジニアリング | |||
| 20年度 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 就職先 | クボタ、コガネイ、セコム、データサービス | |||
| 合計 | 23 | 18 | 2 | 3 |








































